Sprawozdania

Sprawozdania finansowe

Załączniki:
  1. BILANS na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:58) - pobrań: 2 807
  2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:58) - pobrań: 2 849
  3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:59) - pobrań: 2 835
  4. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 19:00) - pobrań: 2 761
  5. BILANS na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:00) - pobrań: 2 654
  6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:01) - pobrań: 2 745
  7. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:03) - pobrań: 2 698
  8. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:04) - pobrań: 2 775
  9. BILANS na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 10:59) - pobrań: 2 524
  10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:00) - pobrań: 2 379
  11. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:01) - pobrań: 2 452
  12. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:02) - pobrań: 2 531
  13. BILANS na dzień 31.12.2024 (07.05.2025, 09:07) - pobrań: 1 449
  14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2024.pdf (07.05.2025, 09:07) - pobrań: 1 439
  15. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2024.pdf (07.05.2025, 09:08) - pobrań: 1 492
  16. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2024.pdf (07.05.2025, 09:09) - pobrań: 1 424
Opublikował: Mariusz Kuśmierski
Publikacja dnia: 05.02.2023, 18:57
Dokument oglądany razy: 41 632
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 23.11.2022