Sprawozdania

Sprawozdania finansowe

Załączniki:
  1. BILANS na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:58) - pobrań: 1 513
  2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:58) - pobrań: 1 488
  3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:59) - pobrań: 1 501
  4. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 19:00) - pobrań: 1 454
  5. BILANS na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:00) - pobrań: 1 378
  6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:01) - pobrań: 1 420
  7. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:03) - pobrań: 1 419
  8. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:04) - pobrań: 1 461
  9. BILANS na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 10:59) - pobrań: 1 230
  10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:00) - pobrań: 1 129
  11. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:01) - pobrań: 1 158
  12. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:02) - pobrań: 1 179
  13. BILANS na dzień 31.12.2024 (07.05.2025, 09:07) - pobrań: 32
  14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2024.pdf (07.05.2025, 09:07) - pobrań: 30
  15. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2024.pdf (07.05.2025, 09:08) - pobrań: 32
  16. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2024.pdf (07.05.2025, 09:09) - pobrań: 31
Opublikował: Mariusz Kuśmierski
Publikacja dnia: 05.02.2023, 18:57
Dokument oglądany razy: 19 410
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 23.11.2022