Sprawozdania

Sprawozdania finansowe

Załączniki:
  1. BILANS na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:58) - pobrań: 1 763
  2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:58) - pobrań: 1 745
  3. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 18:59) - pobrań: 1 759
  4. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2021.pdf (05.02.2023, 19:00) - pobrań: 1 698
  5. BILANS na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:00) - pobrań: 1 627
  6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:01) - pobrań: 1 672
  7. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:03) - pobrań: 1 664
  8. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2022.pdf (05.05.2023, 13:04) - pobrań: 1 714
  9. BILANS na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 10:59) - pobrań: 1 488
  10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:00) - pobrań: 1 371
  11. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:01) - pobrań: 1 407
  12. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2023.pdf (08.05.2024, 11:02) - pobrań: 1 438
  13. BILANS na dzień 31.12.2024 (07.05.2025, 09:07) - pobrań: 348
  14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2024.pdf (07.05.2025, 09:07) - pobrań: 335
  15. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2024.pdf (07.05.2025, 09:08) - pobrań: 352
  16. INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2024.pdf (07.05.2025, 09:09) - pobrań: 352
Opublikował: Mariusz Kuśmierski
Publikacja dnia: 05.02.2023, 18:57
Dokument oglądany razy: 23 983
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 23.11.2022